
Escalera de construcción de edificios
El grosor de la escalera de construcción del edificio de los escalones es de 1.20 mm, escalón superior más grande, acero de seguridad (no es cinturón de tela, está hecho de acero con pintura electroestática), cuñas y patas de plástico son de polietileno original, plegable práctico, listo para usar en un solo paquete elegante, patas pies hechas de material antideslizante, escalones especialmente diseñados para evitar derrapes, apariencia decorativa tanto para uso doméstico como industrial.
AD0906B escalera de construcción de edificios de doble lado
El grosor de la escalera de construcción del edificio de los escalones es de 1.20 mm, escalón superior más grande, acero de seguridad (no es cinturón de tela, está hecho de acero con pintura electroestática), cuñas y patas de plástico son de polietileno original, plegable práctico, listo para usar en un solo paquete elegante, patas pies hechas de material antideslizante, escalones especialmente diseñados para evitar derrapes, apariencia decorativa tanto para uso doméstico como industrial.
1.Información del producto
Especificaciones de la escalera de construcción del edificio:
Artículo No. | AD0902B | AD0903B | AD0904B | AD0905B | AD0906B |
Total de pasos | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 |
Tamaño abierto (mm) | 420*800*560 | 450*900*840 | 480*1000*1120 | 510*1100*1400 | 540*1200*1680 |
Tamaño plegado (mm) | 420*150*660 | 450*150*960 | 480*150*1260 | 510*150*1560 | 540*150*1860 |
Altura del escalón (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
N.W (kgs) | 2.7 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 |
Espesor del aluminio | 1,2 MM | 1,2 MM | 1,2 MM | 1,2 MM | 1,2 MM |
Carga máxima | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs |
Tamaño del embalaje (cm) | 36x15x66 | 38x15x96 | 39x15x126 | 41,5x15x156 | 43,5x15x186 |
Embalaje de unidades (cbm) | 0.0356 | 0.0547 | 0.0737 | 0.0971 | 0.1214 |
Artículo No. | AD0907B | AD0908B | AD0909B | AD0910B | |
Total de pasos | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | |
Tamaño abierto (mm) | 572*1300*1960 | 605*1400*2240 | 640*1500*2520 | 670*1600*2800 | |
Tamaño plegado (mm) | 572*150*2160 | 605*150*2460 | 640*150*2760 | 670*150*3060 | |
Altura del escalón (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
N.W (kgs) | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.7 | |
Espesor del aluminio | 1,2 MM | 1,2 MM | 1,2 MM | 1,2 MM | |
Carga máxima | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | 225 lbs/150kgs | |
Tamaño del embalaje (cm) | 45x15x216 | 47x15x246 | 50x15x276 | 52x15x306 | |
Embalaje de unidades (cbm) | 0.1458 | 0.1458 | 0.207 | 0.2387 |





2.Por qué elegirnos






3.Contáctanos para más detalles

Etiqueta: escalera de construcción de edificios, China, fabricantes, fábrica, personalizado, al por mayor, lista de precios, cotización, hecho en China, escalera de doble cara basada en aplicaciones, Escalera innovadora de doble cara, Elija una escalera de doble cara, Testimonios de usuarios de escalera de doble cara, escalera de doble cara contemporánea, escalera de doble cara vintage
Envíeconsulta










